Mehrjährige Schling- und Kletterpflanzen
| Höhe [m] | Blütezeit / Farbe | ||
|
Mehrjährige Wurzelkletterer |
|||
| Campsis radicans | Amerik. Klettertrompete | 5-12 | 07-08 orange |
| Campsis taglibuana | Klettertrompete | 4-6 | 07-09 orange |
| Hydrangea petiolaris | Kletterhortensie | 10-12 | 06-07 weiß |
|
Mehrjährige Ranker |
|||
| Clematis alpina | Alpen-Waldrebe | 1,5-3 | 05-06 violett |
| Clematis x jackmanii | Waldrebe 'Jackmanii' | 3-6 | 07-09 blau |
| C. montana 'Rubens' | Rote Berg-Waldrebe | 5-8 | 06-06 rosa |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | 5-15 | 06-09 weiß |
| Parthenocissus quinquefolia | Wilder Wein | 10-15 | 05-06 grünlich |
|
P.
quinquefolia |
Mauerwein | 15-18 | 05-06 grünlich |
| P. tricuspidata | Jungfernrebe | 15-18 | 07-08 grünlich |
| Vitis spec. | Wilde Weinreben | bis 10 | 05-06 grünlich |
| Vitis vinifera | Echte Weinrebe | bis 10 | 05-06 grünlich |
|
Mehrjährige Spreizklimmer |
|||
| Jasminum nudiflorum | Winterjasmin | 2-4 m | 01-04 gelb |
| Pyracantha coccinea | Gemeiner Feuerdorn | 3-5 m | 05-06 weiß |
| Rosa | Kletterrosen | 2-6 m | sortenabhängig |
| Rubus henryi | Kletterbrombeere | 2-3 m | 06 hellrosa |
| Rubus fruticosus | Brombeere | 3 m | 06-07 weiß/rosa |
|
Schlinger |
|||
| Actinidia arguta | Wilder Kiwi | 5-8 | 06 weiß |
| Actinidia deliciosa | Kiwi | 8-12 m | 05-06 gelb |
| Actinidia kolomikta | Strahlengriffel | 2-5 | 05-06 gelb |
| Aristolochia macrophylla | Pfeiffenwinde | 8-10 m | 05-06 braun |
| Celastrus orbiculatus | Baumwürger | 8-12 m | 06-07 grünlich |
| Celastrus scandens | Gemeiner Baumwürger | 5-7 m | 06-07 grünlich |
| Cocculus trilobus | Kokkelstrauch | 3-4 m | grünlich |
| Fallopia aubertii | Schlingknöterich | 10-15 m | 07-09 weiß |
| Humulus lupulus | Hopfen | 4-6 m | 07-08 grünlich |
| Lonicera x brownii | Trompeten-Geißblatt | 2-3 | 06-09 orange |
| Lonicera caprifolium | Jelängerjelieber | 2-5 m | 05-06 weiß |
| Lonicera x heckrottii | Feuer-Geißschlinge | 3-4 m | 06-09 gelb-rot |
| Lonicera henryi | Immergrüne Geißschlinge | 5-7 m | 06 gelb |
| Lonicera x tellmaniana | Gold-Geißblatt | 4-6 m | 05-07 gelb |
| Schisandra chinensis | Spaltkörbchen | 5-8 m | 05 hellrosa |
| Wisteria floribunda | Japanische Wisterie | 8-10 m | 05-06 blau |
| Wisteria sinensis | Chinesische Wisterie | 6-20 m | 05-06 blau |
Weitere Informationen in Tabellenform mit Links
© 2003 gartenpyramide.de